郑重声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。仅供娱乐参考,请勿盲目迷信

双子座代表星球

  • 十二星座分别对应什么星

    白羊座→→理想的爱

    火性星座,守护星为热和干燥的火星。积极、斗志高昂,颇有开拓者的精神,由于正义感强,所以有路见不平拔刀相助之风,善恶分明嫉恶如仇。

    守护星是红色的火星

    守护神是马鲁斯

    守护女神-亚马逊族女战士
    金牛座→→专心一致的爱

    土性星座,守护星为象征美和爱的金星。和平主义者,内向而害羞,拥有牺牲小我完成大我的精神,慎重小心,一但下了决定就绝不轻易更改。

    守护星是金星

    守护神是爱神维纳斯 Venus the Queen of love

    守护女神-土地女神
    双子座→→明朗的爱

    风性星座,守护神为司掌智能和辩才的水星。头脑反应快、理解力好,能举一反三,收集情报的能力好,适合改变化的工作性质。

    守护星是水星

    守护神是传令之神马久里

    守护女神-鸽子女神
    巨蟹座→→纯真的爱

    水性星座,月亮为其守护神,为此感性而细腻,情绪的起伏很大,好恶感重,重视家庭的和谐,讨厌与人起冲突,创造力、想象力高居十二星座排行榜之首。

    守护星是月亮

    守护神是太阳神之妹戴安娜 Diana

    守护女神-希拉女神
    狮子座→→强烈的爱

    火性星座,太阳为其守护神。开朗、心胸宽阔、独立心强,喜欢当领导者、大姊头、老大去照顾他人。所以在团体中总是最耀眼而可一展雄风。

    守护星是太阳

    守护神是阿波罗神 Apollo

    守护女神-伊莲诺
    处女座→→浪漫的爱

    土性星座,守护星为之配智能的水星。观察力入微,分析能力强,任何事情都能从各种角度切入,在团体中最适合作个智囊人物。

    守护星是水星

    守护神是传令之神马久里

    守护女神-智能之神
    天秤座→→耐心冷静的爱

    风性星座,代表美和调和的的金星为期守护星。应对得体、举止优雅,公正而不偏不倚,因此团体中常单任和事佬。

    守护星是金星

    守护神是爱神维纳斯

    守护女神-海伦
    天蝎座→→神秘的爱

    水性星座,守护星为具有爆发力、洞察力的冥王星。个性阴沉、让人捉摸不定,内心深处蕴涵强烈的猜疑心、斗争心,所以谈感情的话很容易走极端。

    守护星是冥王星

    守护神是地狱之王普尔德

    守护女神-摩羯女神
    射手座→→热情的爱

    火性星座,司掌自由的木星为守护星。乐观、冒险心旺盛,喜欢交朋友、旅行,讨厌受束缚,追求一种自由奔放的人生。

    守护星是木星

    守护神是众神之王丘彼特

    守护女神-布狄卡
    摩羯座→→孤独的爱

    土性星座,忍耐、抑制的土星为其守护星。努力而踏实,一步一步地慢慢来稳扎稳打,任何事都讲求公平合理,严以律己也严以待人。

    守护星是土星

    守护神是农神撒旦Satan

    守护女神-玛艾特
    水瓶座→→有个性的爱

    风性星座,司掌改革的天王星为其守护星。富有创造力及博爱精神,十足的理想主义者,所以会有脱离现实,一味追求理想的倾向。

    守护星是天王星

    守护神是天之神乌拉诺斯 Uranus

    守护女神-雅典娜
    双鱼座→→尽心的爱

    水性星座,守护星为支配第六感、同情心的海王星。为此你与生俱来的良好的第六感,颇有艺术家气息。由于很有同情心,因此很容易牺牲自己去成全别人。

    守护星是海王星

    守护神是海神尼普琴 Neptune

    守护女神-海之神
    采纳吧

    宇宙中的星球名称

    M1 NGC1952 5h 34.5m +22 01\' 36x34\' 8.4 金牛座 蟹状星云
    M2 NGC7089 21h 33.5m - 0 49\' 13 6.5 宝瓶座 球状星团
    M3 NGC5272 13h 42.5m +28 23\' 16 6.4 猎犬座 球状星团
    M4 NGC6121 16h 23.6m -26 32\' 26 5.9 天蝎座 球状星团
    M5 NGC5904 15h 18.6m + 2 05\' 17 5.8 巨蛇座 球状星团
    M6 NGC6405 17h 40.1m -32 13\' 15 4.2 天蝎座 疏散星团
    M7 NGC6475 17h 53.9m -34 49\' 80 3.3 天蝎座 疏散星团
    M8 NGC6523 18h 03.8m -24 23\' 90x40 5.8 人马座 弥漫星云
    M9 NGC6333 17h 19.2m -18 31\' 9 7.9 蛇夫座 球状星团
    M10 NGC6254 16h 57.1m -4 06\' 15 6.6 蛇夫座 球状星团
    M11 NGC6705 18h 51.1m -6 16\' 14 5.8 盾牌座 疏散星团
    M12 NGC6218 16h 47.2m -1 57\' 15 6.6 蛇夫座 球状星团
    M13 NGC6205 16h 41.7m +36 28\' 17 5.9 武仙座 球状星团
    M14 NGC6402 17h 37.6m -3 15\' 12 7.6 蛇夫座 球状星团
    M15 NGC7078 21h 30.0m +12 10\' 12 5.4 飞马座 球状星团
    M16 NGC6611 18h 18.8m -13 47\' 35 6.0 巨蛇座 弥漫星云
    M17 NGC6618 18h 20.8m -16 11\' 46x37 7.0 人马座 弥漫星云
    M18 NGC6613 18h 19.9m -17 08\' 9 6.9 人马座 疏散星团
    M19 NGC6273 17h 02.6m -26 16\' 14 7.2 蛇夫座 球状星团
    M20 NGC6514 18h 02.3m -23 02\' 29x27 6.3 人马座 三叶星云
    M21 NGC6531 18h 04.6m -22 30\' 13 5.9 人马座 疏散星团
    M22 NGC6656 18h 36.4m -23 54\' 24 5.1 人马座 球状星团
    M23 NGC6494 17h 56.8m -19 01\' 27 5.5 人马座 疏散星团
    M24 NGC6603 18h 18.4m -18 25\' 90 4.5 人马座 疏散星团 银河补丁
    M25 IC4725 18h 31.6m -19 15\' 32 4.6 人马座 疏散星团
    M26 NGC6694 18h 45.2m -9 24\' 15 8.0 盾牌座 疏散星团
    M27 NGC6853 19h 59.6m +22 43\' 8x4 8.1 狐狸座 行星状星云 哑铃星云
    M28 NGC6626 18h 24.5m -24 52\' 11 6.9 人马座 球状星团
    M29 NGC6913 20h 23.9m +38 32\' 7 6.6 天鹅座 疏散星团
    M30 NGC7099 21h 40.4m -23 11\' 11 7.5 魔羯座 球状星团
    M31 NGC224 0h 42.7m +41 16\' 178x63\' 3.4 仙女座 旋涡星系仙女星系
    M32 NGC221 0h 42.7m +40 52\' 8x6 8.2 仙女座 星系
    M33 NGC598 1h 33.9m +30 39\' 62x39 5.7 三角座 旋涡星系 三角座星系
    M34 NGC1039 2h 42.0m +42 47\' 35 5.2 英仙座 疏散星团
    M35 NGC2168 6h 08.9m +24 20\' 28 5.1 双子座 疏散星团
    M36 NGC1960 5h 36.1m +34 08` 12 6.0 御夫座 疏散星团
    M37 NGC2099 5h 52.4m -32 33\' 24 5.6 御夫座 疏散星团
    M38 NGC1912 5h 28.7m +35 50\' 21 6.4 御夫座 疏散星团
    M39 NGC7092 21h 32.2m +48 26\' 32 4.6 天鹅座 疏散星团
    M40 Winnecke4 12h 22.4m +58 05\' — 8.0 大熊座 双星 两颗恒星相距50\'\'
    M41 NGC2287 6h 47.0m -20 44\' 38 4.5 大犬座 疏散星团
    M42 NGC1976 5h 35.4m -5 27` 66X60 4 猎户座 最亮的星云(猎户座大星云)
    M43 NGC1982 5h 35.6m -5 16\' 20X15 9 猎户座 弥漫星云 猎户座大星云东北部
    M44 NGC2632 8h 40.1m +19 59\' 95 3.1 巨蟹座 疏散星团 蜂巢星团(鬼星团)
    M45 Mel22 3h 47.0m +24 07\' 110 1.2 金牛座 昴星团
    M46 NGC2437 7h 41.8m -14 49\' 27 6.1 船尾座 疏散星团
    M47 NGC2422 7h 36.6m -14 30\' 30 4.4 船尾座 疏散星团
    M48 NGC2548 8h 13.8m -5 48\' 54 5.8 长蛇座 疏散星团
    M49 NGC4472 12h 29.8m +8 00\' 9x7 8.4 室女座 星系
    M50 NGC2323 7h 03.2m +8 20\' 16 5.9 麒麟座 疏散星团
    M51 5194-5 13h 29.9M +47 12\' 11X8 8.1 猎犬座 漩涡星系(猎犬座星系)
    M52 NGC7654 23h 24.2m +61 35` 13 6.9 仙后座 疏散星团
    M53 NGC5024 13h 12.9m +18 10\' 13 7.7 后发座 球状星团
    M54 NGC6715 18h 55.1M -30 29\' 9 7.7 人马座 球状星团
    M55 NGC6809 19h 40.0m -30 58\' 19 7.0 人马座 球状星团
    M56 NGC6779 19h 16.6m +30 11\' 7 8.2 天琴座 球状星团
    M57 NGC6720 18h 53.6m +33 02\' 1.4x1.0 9.0 天琴座 行星状星云
    M58 NGC4579 12h 37.7m +11 49\' 5x4 9.8 室女座 星系
    M59 NGC4621 12h 42.0m +11 39\' 5x3 9.8 室女座 椭圆星系
    M60 NGC4649 12h 43.7m +11 33\' 7x6 8.8 室女座 椭圆星系
    M61 NGC4303 12h 21.9m +4 28\' 6x6 6.6 室女座 旋涡星系
    M62 NGC6266 17h 01.2m +30 07\' 14 8.8 蛇夫座 球状星团
    M63 NGC5055 13h 15.8m +42 02\' 12x8 8.6 猎犬座 旋涡星系 太阳花星系
    M64 NGC4826 12h 56.7m +21 41\' 9x5 8.5 后发座 旋涡星系 黑眼星系
    M65 NGC3623 11h 18.9m +13 05\' 10x3 9.3 狮子座 旋涡星系
    M66 NGC3627 11h 20.2m +12 59\' 9x4 9.0 狮子座 旋涡星系
    M67 NGC2682 8h 50.4m +11 49\' 30 6.9 巨蟹座 疏散星团
    M68 NGC4590 12h 39.5m +26 45\' 12 8.2 长蛇座 球状星团
    M69 NGC6637 18h 31.4m -32 21\' 4 7.7 人马座 球状星团
    M70 NGC6681 18h 43.2m -32 18\' 8 8.1 人马座 球状星团
    M71 NGC6838 19h 53.9m +18 47\' 7 8.3 天箭座 球状星团
    M72 NGC6981 20h 53.5m -12 32\' 6 9.4 宝瓶座 球状星团
    M73 NGC6994 20h 59.0m -12 38\' 3 8.9 宝瓶座 疏散星团
    M74 NGC628 1h 36.7m +15 47\' 10x10 9.2 双鱼座 星系
    M75 NGC6864 20h 06.1m -21 55\' 6 8.6 人马座 球状星团
    M76 NGC651 1h 42.4m +51 34\' 1 12.2 英仙座 行星状星云
    M77 NGC1068 2h 42.7m -00 01\' 7x6 8.8 鲸鱼座 星系
    M78 NGC2068 5h 46.7m +00 03\' 8x6 - 猎户座 弥散星团
    M79 NGC1904 5h 24.5m +24 33\' 9 8.0 天兔座 球状星团
    M80 NGC6093 16h 17.1m +22 59\' 9 7.2 天蟹座 球状星团
    M81 NGC3031 9h 55.6m +69 04\' 26x14 6.9 大熊座 星系
    M82 NGC3034 9h 55.8m +69 41\' 11x5 8.4 大熊座 星系
    M83 NGC5236 13h 37.0m -18 52\' 11x10 8.0 长蛇座 星系
    M84 NGC4374 12h 25.1m +12 53\' 5x4 9.3 室女座 星系
    M85 NGC4382 12h 25.4m +18 11\' 7x5 9.2 后发座 星系
    M86 NGC4406 12h 26.2m +12 57\' 7x6 9.2 室女座 星系
    M87 NGC4486 12h 30.8m +12 24\' 7x7 8.6 室女座 星系
    M88 NGC4501 12h 32.0m +14 25\' 7x4 9.5 后发座 星系
    M89 NGC4552 12h 35.7m +12 33\' 4x4 9.8 室女座 星系
    M90 NGC4569 12h 36.8m +13 10\' 10x5 9.5 室女座 星系
    M91 NGC4548 12h 35.4m +14 30\' 5x4 10.2 后发座 星系
    M92 NGC6341 17h 17.1m +43 08\' 11 6.5 武仙座 球状星团
    M93 NGC2447 7h 44.6m +23 52\' 22 6.2 船尾座 疏散星团
    M94 NGC4736 12h 50.9m +41 07\' 11x9 8.2 猎犬座 星系
    M95 NGC3351 10h 44.0m +11 42\' 7x5 9.7 狮子座 星系
    M96 NGC3368 10h 46.8m +11 49\' 7x5 9.2 狮子座 星系
    M97 NGC3587 11h 14.8m +55 01\' 3 12.0 大熊座 行星状星云 猫头鹰星云
    M98 NGC4192 12h 13.8m +14 54\' 10x3 10.1 后发座 星系
    M99 NGC4254 12h 18.8m +14 25\' 5x5 9.8 后发座 星系
    M100 NGC4321 12h 22.9m +15 49\' 7x6 9.4 后发座 星系
    M101 NGC5457 14h 03.2m +54 21\' 27x26 7.7 大熊座 星系
    M102 NGC5866 15h 06.5m +55 46\' 5x2 10.0 天龙座 星系 车轮星系
    M103 NGC581 1h 33.2m +60 42\' 6 7.4 仙后座 疏散星团
    M104 NGC4594 12h 40.0m -11 37\' 8x4 8.3 室女座 星系 草帽星系
    M105 NGC3379 10h 47.8m +12 35\' 5x4 9.3 狮子座 星系
    M106 NGC4258 12h 19.0m +47 18\' 18x8 8.3 猎犬座 星系
    M107 NGC6171 16h 32.5m -13 03\' 10 8.1 蛇夫座 球状星团
    M108 NGC3556 11h 11.5m +55 40\' 8x3 10.1 大熊座 星系
    M109 NGC3992 11h 57.6m +53 23\' 8x5 9.8 大熊座 星系
    M110 NGC205 0h 40.4m +41 41\' 17x10 8.0 仙女座 星系

    十二星座的守护星球?

    白羊座:火性星座,火星 金牛座:地性星座,金星
    双子座:风性星座,水星 巨蟹座:水性星座,月亮
    狮子座:火性星座,太阳 处女座:地性星座,水星
    天秤座:风性星座,金星 天蝎座:水性星座,冥王星
    射手座:火性星座,木星 摩竭座:地性星座,土星
    水瓶座:风性星座,天王星 双鱼座:水性星座,海王星

    双子座的守护星是哪个星体

    双子座 的守护星是哪个星体:水星 双子座的守护星是水星。水星所代表的是智慧和理智,是人们智商和情商的具象化。智商有多么的重要,无需过多的复述,如果没有足够的智商,那么在这个社会上真的是寸步难行。双子座的智商和情商受到守护星水星的庇护,会比常人要高上一两个等级,让双子座能够更加游刃有余。
    守护事业 水星守护的是双子座的事业。水星是智慧的象征,让双子座的双商都能超乎常人,能够快速的看清事情的本质,找到疑难杂症的突破口。所以在事业上,双子座受其影响,能够展现出无所畏惧的气势出来,将事业上遇到的所有挑战,都化作自身经验,并不断累积着,等待一鸣惊人的机会。
    理智决断 同时水星带给双子座的影响,还包括性格上的。水星是冷静而且理智的,双子座也是如此。在遇到突发事件的时候,双子座能够展现出自己冷静的一面,并且十分理智的做错决断。和优柔寡断完全是相反的性格。因此对于双子座来说,没有过不去的坎,只要自己足够的冷静,就能搞定一切。
    阅读书籍 而双子座需要做的就是阅读更多的书籍。虽然双鱼座在水星的庇护之下,更加的理智,但是很多时候,需要更多的学识,才能准确的做出决定。有些麻烦,单靠冷静和理智是不够的,还得需要博学的知识。这就意味着,双鱼座需要阅读更多的书籍,去看更多的不同类型的书,扩充自己。 (第一星座网原创文章,转载请联系网站管理人员,否则视为侵权。)

    十二星座的守护星球是那些?

    白羊座 ------- 火星
    射手座 ------- 木星
    狮子座 ------- 太阳
    巨蟹座 ------- 月亮
    摩羯座 ------- 土星
    水瓶座 ------- 天王星
    双鱼座 ------- 海王星
    天蝎座 ------- 冥王星、火星
    双子座、处女座 ------- 水星
    金牛座、天秤座 ------- 金星

    双子座是什么星

    双子座是风象星。风象星座的人往往就像一阵风,无法让人探寻到真实的形状,也无法让人抓住,除非他们自己愿意停留。双子座的人喜爱变化,不可能同一时间只做一件事情,心不在焉;虽然拥有些小聪明,但不专一。实际上双子座的人反应灵敏口才一流。

    扩展资料:

    变动风象的双子座,大部分的时间都投注在研究细节、事实以及与他人的沟通上。双子座的主宰行星是水星,水星的命名源自于希腊神话中的传令之神墨丘利(宙斯的儿子),他是个长有翅膀的信差,飞翔的路径跨越了天空,这正点出了双子座的特质。

    双子座的象征符号是一对双胞胎,这代表双子座的双重个性和急于寻找另一半的特点。很少有双子座觉得自己是完整的个体,于是他们努力寻找一个互相了解,有共同的思想、推理能力、表达方式的人。在占星学上,双子座是最多变的一个星座。

  • 双子座守护星座是什么星球 双子座的守护星是什么?

    十二星座的守护星分别是什么1你好楼主,以下是十二星座的守护星等相关资料: (1)白羊座 (ARIES) 3月21日~4月19日 守护星:火星 (象徵能量与精力) 守护神:希腊-阿瑞斯 罗马-马斯 幸运石:紫水晶、钻石 幸运日 : 礼拜二 幸运数字 : 6,7 幸运色 : 鲜红色 幸运地点 : 大都市 (...

    家居 04-05 4676